AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีอีซี | เสมอ | เบลา คีล | ทีอีซี | เสมอ | เบลา คีล | |
![]() | 22.86% | 45.71% | 31.43% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
![]() | 78.95% | 59.06% | 61.99% | 78.95% | 59.06% | 61.99% |
![]() | 39.32% | 29.91% | 30.77% | 78.65% | 59.82% | 61.54% |
![]() | 61.45% | 72.91% | 65.64% | 77.09% | 54.19% | 68.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.83 |
3.70 3.50 |
2.75 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.98 0.85 |
2.00 1.70 |
4.00 3.80 |
2.75 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.50 3.50 |
3.25 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0.50 0.50 |
0.94 0.98 |
1.86 1.82 |
3.50 3.55 |
3.35 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.90 0.80 |
2.05 1.75 |
4.10 3.90 |
2.80 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ทีอีซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลา คีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |